A businessweek publicou um levantamento com as 50 empresas mais inovadoras do mundo.
É interessante pensar no que significa inovação, e como ela impacta nossa vida.
Relacionando com o outro post, como será que essas empresas estão melhorando a vida para a nossa sociedade?
2007 2006
| 1 | 1 | APPLE |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | TOYOTA MOTOR |
| 4 | 6 | GENERAL ELECTRIC |
| 5 | 5 | MICROSOFT |
| 6 | 7 | PROCTER & GAMBLE |
| 7 | 3 | 3M |
| 8 | 43 | WALT DISNEY CO. |
| 9 | 10 | IBM |
| 10 | 13 | SONY |
| 11 | 20 | WAL-MART |
| 12 | 23 | HONDA MOTOR |
| 13 | 8 | NOKIA |
| 14 | 9 | STARBUCKS |
| 15 | 22 | TARGET |
| 16 | 16 | BMW |
| 17 | 12 | SAMSUNG ELECTRONICS |
| 18 | 11 | VIRGIN GROUP |
| 19 | 17 | INTEL |
| 20 | 21 | AMAZON.COM |
| 21 | 70 | BOEING |
| 22 | 14 | DELL |
| 23 | 27 | GENENTECH |
| 24 | 18 | EBAY |
| 25 | 28 | CISCO SYSTEMS |
lista completa aqui.


0 Respostas para “As 50 empresas mais inovadoras”