<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Banco Real</title>
	<link>http://real.updateordie.com</link>
	<description>O B-Blog do Banco Real</description>
	<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:41:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>
	<language>pt-br</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.2" -->
		<copyright>&#xA9;Banco Real ABN AMRO </copyright>
		<managingEditor>wbrenner@updaters.com.br (Banco Real ABN AMRO)</managingEditor>
		<webMaster>wbrenner@updaters.com.br</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Sustentabilidade, banco real</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCast do Banco Real</itunes:summary>
		<itunes:author>Banco Real ABN AMRO</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
<itunes:category text="Business"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Banco Real ABN AMRO</itunes:name>
			<itunes:email>wbrenner@updaters.com.br</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://real.updateordie.com/data/rss/real_itunes_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://real.updateordie.com/data/rss/real_rss_144.jpg</url>
			<title>Banco Real</title>
			<link>http://real.updateordie.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Os números do excesso de Informação</title>
		<link>http://real.updateordie.com/insights/2008/06/os-numeros-do-excesso-de-informacao/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/insights/2008/06/os-numeros-do-excesso-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Brenner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estilo e Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/insights/2008/06/os-numeros-do-excesso-de-informacao/</guid>
		<description><![CDATA[Estudo promovido pela Basex e destaque do Wall Street Journal e NY times: Information Overload. Foram instalados tracking softwares em 40 mil computadores e os resultados, finalmente quantitativos, são impressionantes.

US$ 650 Bilhões jogados no lixo por &#8220;produtividade desperdiçada&#8221; (vagabundagem tech)
50 checagens de e-mail por dia, por pessoa
77 papinhos no Messenger por dia, por pessoa
40 sites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo promovido pela <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/info_overload_the_problem.php">Basex</a> e destaque do <a href="http://blogs.wsj.com/biztech/2008/06/16/tech-companies-join-to-stop-email-addiction/">Wall Street Journal</a> e <a href="http://www.nytimes.com/2008/06/14/technology/14email.html?_r=2&amp;adxnnl=1&amp;oref=slogin&amp;ref=technology&amp;adxnnlx=1213717879-5rosrra83bcOegRZZzuo9w">NY times</a>: Information Overload. Foram instalados tracking softwares em 40 mil computadores e os resultados, finalmente quantitativos, são impressionantes.</p>
<ul>
<li>US$ 650 Bilhões jogados no lixo por &#8220;produtividade desperdiçada&#8221; (vagabundagem tech)</li>
<li>50 checagens de e-mail por dia, por pessoa</li>
<li>77 papinhos no Messenger por dia, por pessoa</li>
<li>40 sites por dia, por pessoa</li>
</ul>
<p>Parece que finalmente os números começam a provar o que a gente constata olhando para o lado: muita gente ocupada, pouca gente produzindo de fato. Nada contra o ócio criativo, mas isso não tem nada a ver com e-mails, messenger, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/insights/2008/06/os-numeros-do-excesso-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre carros que enchem a rua de lixo</title>
		<link>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/sobre-carros-que-enchem-a-rua-de-lixo/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/sobre-carros-que-enchem-a-rua-de-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Brenner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/sobre-carros-que-enchem-a-rua-de-lixo/</guid>
		<description><![CDATA[(por Adriana Salles via Area 3)Não tem um dia sequer que eu saia de carro em São Paulo em que não veja alguém em outro carro jogar lixo na rua. E os carros são tanto de &#8220;pobre&#8221; quanto de &#8220;rico&#8221;. Uma vez vi um sujeito num Jaguar abrir o vidro e jogar um saquinho daqueles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://area3.updateordie.com/files/2008/06/sujfeira01.jpg" align="left" alt="sujfeira01.jpg" />(por Adriana Salles via Area 3)Não tem um dia sequer que eu saia de carro em São Paulo em que não veja alguém em outro carro jogar lixo na rua. E os carros são tanto de &#8220;pobre&#8221; quanto de &#8220;rico&#8221;. Uma vez vi um sujeito num Jaguar abrir o vidro e jogar um saquinho daqueles &#8220;pra&#8221; viagem do McDonald&#8217;s cheinho, indecente, saindo do Shopping Jardim Sul.Eu tento todas as estratégias de reação: das agressivas (buzino, olho feio, uma vez gritei &#8220;seu porco!&#8221;, o que vai totalmente contra a minha índole) às gentis (como descer do meu carro, ir bater na janela do dito cujo e dizer &#8220;acho que isso caiu do seu carro&#8221;). Raramente vejo as pessoas constrangidas; elas ficam é bravas com a intromissão.Por isso, pergunto à turma do Área 3: existe algum site em que a gente possa registrar as placas dos automóveis que sujam a cidade? O meu mais recente eu anotei, pensando neste post: era um Voyage branco, BHE 093_, num cruzamento da rodovia Raposo Tavares. Sei que parece meio big brother, nazistalinista, limitação das liberdades individuais etc., mas a liberdade individual também deve respeitar o coletivo, puxa vida. O cara desse Voyage que jogou papel na rua vai entupir o bueiro, causar enchente e fazer com que eu e mais milhares de pessoas  demoremos duas horas a mais que o usual para chegar em casa ou no trabalho. E não vai levar nem uma multinha.Talvez vocês se perguntem por que não fazer um site dedo-duro para pedestre também. Respondo: além de a identificação ser difícil operacionalmente, o pedestre ainda pode ter a desculpa de que não tem lixeira na rua ou de que ele não tem como carregar o lixo (quando, no carro, é só pendurar o saquinho de lixo no câmbio, né?). De qualquer modo, vejo mais lixo caindo de janela de carro que de mão de pedestre. O que vocês acham? Help!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/sobre-carros-que-enchem-a-rua-de-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Imobiliário ao vivo no Ibirapuera</title>
		<link>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/banco-imobiliario-ao-vivo-no-ibirapuera/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/banco-imobiliario-ao-vivo-no-ibirapuera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Brenner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/banco-imobiliario-ao-vivo-no-ibirapuera/</guid>
		<description><![CDATA[Amanhã é o último dia para você virar peça de Banco Imobiliário. A ação que começou na última quinta, termina neste domingo, as 5 da tarde. A Estrela criou 3 tabuleiros gigantes no Parque do Ibirapuera (SP) onde os pinos são as próprias pessoas, que também usam dados e cartas gigantes. Tudo para divulgar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://oglobo.globo.com/fotos/2008/06/06/06_MHB_sp_sutentabanco.jpg" align="left" height="130" width="190" />Amanhã é o último dia para você virar peça de Banco Imobiliário. A ação que começou na última quinta, termina neste domingo, as 5 da tarde. A Estrela criou 3 tabuleiros gigantes no Parque do Ibirapuera (SP) onde os pinos são as próprias pessoas, que também usam dados e cartas gigantes. Tudo para divulgar a nova versão &#8220;Sustentável&#8221; do jogo, com destaque para temas ecológicos. Veja as outras ações envolvendo o famoso jogo que já <a href="http://updateordie.com/?s=banco+imobiliário">passaram por aqui </a>no UoD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/banco-imobiliario-ao-vivo-no-ibirapuera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dia do Meio Ambiente</title>
		<link>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/dia-do-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/dia-do-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 02:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chagas Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/dia-do-meio-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho bom tem que ser reconhecido. O Banco Real recebeu ontem, em Londres, 3 prêmios do Financial Times Sustainable Banking Awards, evento que elege os bancos com as melhores práticas de sustentabilidade no mundo.Na principal categoria da premiação - &#8220;Banco Sustentável do Ano&#8221; - o Banco Real, único brasileiro entre os finalistas, ficou em primeiro lugar. Além disso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho bom tem que ser reconhecido. O Banco Real recebeu ontem, em Londres, 3 prêmios do <em>Financial Times Sustainable Banking Awards</em>, evento que elege os bancos com as melhores práticas de sustentabilidade no mundo.<img src="http://www.baressp.com.br/barreporter/imgs1/banco_real.jpg" width="320" height="240" align="left" />Na principal categoria da premiação - &#8220;<em>Banco Sustentável do Ano</em>&#8221; - o Banco Real, único brasileiro entre os finalistas, ficou em primeiro lugar. Além disso conquistou a primeira colocação também na categoria &#8220;<em>Banco Sustentável do Ano em Mercados Emergentes</em>&#8220;. É a segunda vez que o banco recebe esta premiação, tendo sido vencedor também em 2006.Pra ver que sustentabilidade dá resultados.Via <a href="http://www.ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=32223">CCSP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/dia-do-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O sapo ainda mora lá na lagoa?</title>
		<link>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/o-sapo-ainda-mora-la-na-lagoa/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/o-sapo-ainda-mora-la-na-lagoa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chagas Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/o-sapo-ainda-mora-la-na-lagoa/</guid>
		<description><![CDATA[Você pode até não gostar de sapo, mas já pensou o que aconteceria se eles sumissem da terra? O Vancouver Aquarium faz um alerta com esse comercial sobre o possível desaparecimento da espécie por conta do aquecimento global. Junto com outros zoológicos e outros aquários, a instituição conta com ações e projetos diretos na tentativa de contornar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://area3.updateordie.com/files/2008/06/frogster.jpg" rel='lightbox[o-sapo-ainda-mora-la-na-lagoa]'><img src="http://area3.updateordie.com/files/2008/06/frogster.jpg" width="719" height="595" align="left" /></a>Você pode até não gostar de sapo, mas já pensou o que aconteceria se eles sumissem da terra? O <a href="http://vanaqua.org/" title="Vancouver Aquarium">Vancouver Aquarium</a> faz um alerta com esse comercial sobre o possível desaparecimento da espécie por conta do aquecimento global. Junto com outros zoológicos e outros aquários, a instituição conta com ações e projetos diretos na tentativa de contornar esse problema.A campanha ainda tem um joguinho, no melhor estilo Atari, chamado <a href="http://www.vanaqua.org/home/frogster.html">Frogster</a>, mas adaptado para a nova realidade do sapinho. Se a campanha não der muito resultado, a futura geração de crianças vão ter que escutar outra versão da música do &#8220;Sapo que não lava o pé&#8221;.
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/0uK_cTBcx3k" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%">
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0uK_cTBcx3k"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/o-sapo-ainda-mora-la-na-lagoa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos culturais até semana que vem</title>
		<link>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/projetos-culturais-ate-semana-que-vem/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/projetos-culturais-ate-semana-que-vem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chagas Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/projetos-culturais-ate-semana-que-vem/</guid>
		<description><![CDATA[O Banco do Brasil abriu as inscrições para projetos (exposições, artes cênicas e eventos nas áreas de música, cinema e vídeo) que vão fazer parte da programação de seus Centros Culturais em 2009 (Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília). As inscrições vão somente até 12 de junho, e valem para pessoas físicas e jurídicas, de qualquer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piratininga.org/banco_do_brasil/banco_do_brasil2.jpg" rel='lightbox[projetos-culturais-ate-semana-que-vem]'><img src="http://www.piratininga.org/banco_do_brasil/banco_do_brasil2.jpg" width="800" height="609" align="left" /></a>O Banco do Brasil abriu as inscrições para projetos (exposições, artes cênicas e eventos nas áreas de música, cinema e vídeo) que vão fazer parte da programação de seus Centros Culturais em 2009 (Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília). As inscrições vão somente até 12 de junho, e valem para pessoas físicas e jurídicas, de qualquer nacionalidade e região do país. É só entrar <a href="http://www.bb.com.br/cultura">aqui</a> e se cadastrar.No ano passado foram mais de 3.500 inscritos e 131 selecionados de acordo com alguns critérios: relevância temática; importância histórica, cultural e artística; viabilidade técnica, originalidade e ineditismo da proposta; compatibilidade com os preços praticados pelo mercado; e identidade com os princípios e valores do Banco do Brasil.Além disso, o BB agora receberá propostas para patrocínios exclusivamente pelo site<a href="http://www.bb.com.br/"></a>. Mas essas tem mais prazo, de 31 de julho até 30 de novembro. Clique <a href="http://www.bb.com.br">aqui</a> e espie as informações sobre prazos, documentação, critérios de seleção e divulgação dos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/06/projetos-culturais-ate-semana-que-vem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência Real</title>
		<link>http://real.updateordie.com/real/2008/05/experiencia-real/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/real/2008/05/experiencia-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolfo Laki</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/real/2008/05/experiencia-real/</guid>
		<description><![CDATA[Os sites colaborativos já se firmaram como uma das grandes tendências na web. Muitas empresas estão usando blogs, portais &#8220;wiki&#8221; e outras ferramentas web2.0, abrindo espaços para receber opiniões, críticas e elogios, e aprendendo a usar isso como uma ferramenta de gestão de marca.
Recentemente o Banco Real lançou o Experiência Real (www.experienciareal.com.br), um site colaborativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os sites colaborativos já se firmaram como uma das grandes tendências na web. Muitas empresas estão usando blogs, portais &#8220;wiki&#8221; e outras ferramentas web2.0, abrindo espaços para receber opiniões, críticas e elogios, e aprendendo a usar isso como uma ferramenta de gestão de marca.</p>
<p>Recentemente o Banco Real lançou o Experiência Real (<a href="http://www.experienciareal.com.br">www.experienciareal.com.br</a>), um site colaborativo que tem por objetivo registrar em uma linha do tempo os principais fatos que marcaram a trajetória da marca e como eles estão interligados. O que é mais legal, é que essa plataforma permite que todos aqueles que tiveram alguma experiência com a marca - sejam funcionários, ex-funcionários, clientes, fornecedores, entre outros públicos - possam deixar seus depoimentos, inserir imagens, vídeos e áudios.</p>
<p>A idéia é que estas colaborações possam servir de inspiração para o próprio banco melhorar contínuamente seus processos e relações, para estudantes e professores que desejam entender o modelo de gestão da empresa e, por que não, para outras empresas que queiram construir marcas com valores e modelos sustentáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/real/2008/05/experiencia-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Updater em Miami (WOMM-U): o potencial do mkt boca-a-boca</title>
		<link>http://real.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2008/05/updater-em-miami-womm-u-o-potencial-do-mkt-boca-a-boca/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2008/05/updater-em-miami-womm-u-o-potencial-do-mkt-boca-a-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Brenner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insight]]></category>

		<category><![CDATA[Estilo e Comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2008/05/updater-em-miami-womm-u-o-potencial-do-mkt-boca-a-boca/</guid>
		<description><![CDATA[(por Marcelo Tripoli, via UoD)Estou participando do WOMM-U, o congresso anual promovido pela Word of Mouth Marketing Association (Womma)O evento reúne durante 2 dias marqueteiros e publicitários de grandes empresas como Unilever, Dell, Apple e Disney. As apresentações trazem para mesa um tema presente na pauta dos gestores de marketing dos quatro cantos do planeta: Como uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://updateordie.com/files/2008/05/mesajpg.jpg" height="281" width="420" alt="mesajpg.jpg" align="left" />(por Marcelo Tripoli, via <a href="http://updateordie.com">UoD</a>)Estou participando do WOMM-U, o congresso anual promovido pela Word of Mouth Marketing Association (Womma)O evento reúne durante 2 dias marqueteiros e publicitários de grandes empresas como Unilever, Dell, Apple e Disney. As apresentações trazem para mesa um tema presente na pauta dos gestores de marketing dos quatro cantos do planeta: Como uma marca pode atingir seus objetivos utilizando ferramentas de marketing boca-a-boca.Me surpreendeu o formato do evento. Existem poucas sessões gerais (as famosas keynote sessions). A maior parte das atividades acontecem em mesas redondas aonde até 12 profissionais  orientados por um moderador colocam um tema para discussão e todos são convidados a interagir. Na foto você confere uma destas mesas em ação. Em breve irei compartilhar as principais idéias que estão rolando por aqui. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/estilo-e-comportamento/2008/05/updater-em-miami-womm-u-o-potencial-do-mkt-boca-a-boca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guerilla Gardeners</title>
		<link>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/04/guerilla-gardeners/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/04/guerilla-gardeners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Brenner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estilo e Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/04/guerilla-gardeners/</guid>
		<description><![CDATA[(por daniel da Hora, via UoD)
Muitas empresas têm utilizado a estética &#8220;eco-friendly&#8221; de várias formas: às vezes óbvias; às vezes &#8220;ok, legal&#8217;; poucas vezes excelentes e raríssimas vezes &#8216;uau!&#8217; A nova linha Adidas Originals de roupa e tênis, cujo nome foi batizado de Grün (o mesmo que green, só que em alemão) tende a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(por daniel da Hora, via <a href="http://updateordie.com">UoD</a>)</p>
<p>Muitas empresas têm utilizado a estética &#8220;eco-friendly&#8221; de várias formas: às vezes óbvias; às vezes &#8220;ok, legal&#8217;; poucas vezes excelentes e raríssimas vezes &#8216;uau!&#8217; A nova linha Adidas Originals de roupa e tênis, cujo nome foi batizado de Grün (o mesmo que green, só que em alemão) tende a ser uma ação do último tipo, pois começa com um conceito diferenciado do lugar-comum neste tipo de approach. A idéia é utilizar matéria-prima reaproveitável em toda a linha, que foi dividida em &#8216;Made From&#8221;, &#8220;Recycled&#8221; e &#8220;Reground&#8221;, onde se pode encontrar, na composição das roupas, desde semente de girassol, passando por fibra da folha de maconha e fibra de bambu, chegando a soja misturada com algodão. Junto a isso, unem-se ações de guerrilha como o filme abaixo, espécie de divulgação da estratégia da campanha, além de contar também com peças de intervenção e mobiliário urbano, instalações artísticas e peças para outdoor com plantas de verdade.</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/V1HEi_qbbJk" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%">
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V1HEi_qbbJk"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param></object></div>
</div>
<p>Mais informação <a href="http://www.press.adidas.com/de/DesktopDefault.aspx/tabid-4/90_read-8774/" title="Adidas Press">aqui</a> (em alemão).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/meio-ambiente/2008/04/guerilla-gardeners/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Excesso de embalagens via delivery</title>
		<link>http://real.updateordie.com/empresas/2008/04/excesso-de-embalagens-via-delivery/</link>
		<comments>http://real.updateordie.com/empresas/2008/04/excesso-de-embalagens-via-delivery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Chagas Martins</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estilo e Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real.updateordie.com/empresas/2008/04/excesso-de-embalagens-via-delivery/</guid>
		<description><![CDATA[(via UoD Área 3)Uma vez uma alemã que veio ao Brasil e ficou hospedada na minha casa, fez uma observação sobre o nosso país que eu nunca mais esqueci: &#8220;O Brasil é o país dos excessos&#8221;. A explicação é a seguinte, aqui tudo a gente tem em excesso. Ou chove muito, ou é seca. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://area3.updateordie.com/files/2008/04/hamb.png" title="hamb.png" rel='lightbox[excesso-de-embalagens-via-delivery]'><img src="http://area3.updateordie.com/files/2008/04/hamb.png" alt="hamb.png" align="left" /></a>(via <a href="http://area3.updateordie.com">UoD Área 3</a>)Uma vez uma alemã que veio ao Brasil e ficou hospedada na minha casa, fez uma observação sobre o nosso país que eu nunca mais esqueci: &#8220;O Brasil é o país dos excessos&#8221;. A explicação é a seguinte, aqui tudo a gente tem em excesso. Ou chove muito, ou é seca. De um lado tem a fome, do outro a churrascaria rodízio. O hospital Albert Einstein dentre os melhores do mundo e muitos outros dentre os piores. Tudo aqui é muito, quase não existe o meio termo.</p>
<p>Ontem, trabalhando até tarde, dois amigos e eu pedimos 2 hambúrgueres e uma salada (um dos caras esta de dieta) para matar a fome. Pra beber: 3 refrigerantes e só. A conta veio salgada, mas pelo horário era até aceitável. Mas o que saiu mais caro foi o disperdício de embalagens e apetrechos que vieram junto com o pedido.</p>
<p>Não fiz a conta exata de quantos catchups, mostardas e guardanapos foram utilizados, sei que usamos sem economia e ainda sobrou uma quantidade absurda, inclusive de talheres (afinal mesmo que cada hambúrger fosse jantado com um talher, ainda sobraria o dobro). Veja a continha e confira a foto para ver que não estou mentindo. Fiquei pensando, se num jantar para 3 pessoas sobrou tudo isso, imagine um pedido grande. Com um pouco de bom senso economizaríamos o planeta e o nosso bolso (vc tem dúvida que esse custo não esta embutido no pedido?).</p>
<p>Números do desperdício: Sobraram 13 mostardas, 10 catchups, 5 guardanapos (cada um com saco plástico!) e 6 talheres (garfo e faco cada um com seu saco plástico!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real.updateordie.com/empresas/2008/04/excesso-de-embalagens-via-delivery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
